当前位置:首页>新闻资讯>资讯详情

峨山县国家税务局2015年招聘税收服务人员笔试成绩表

作者:admin 2015-03-10 09:47:19 73 来源: 互联网

序号 准考证号 性别 成绩
1 53042601001 60
2 53042601002 62
3 53042601003 68
4 53042601004 87
5 53042601005 63
6 53042601006 72
7 53042601007 66
8 53042601008 58
9 53042601009 45
10 53042601010 63
11 53042601011 65
12 53042601012 49
13 53042601013 67
14 53042601014 81
15 53042601015 60
16 53042601016 86
17 53042601017 57
18 53042601018 61
19 53042601019 70
20 53042601020 68
21 53042601021 57
22 53042601022 58
23 53042601023 75
24 53042601024 141
25 53042601025 70
26 53042601026 65
27 53042601027 67
28 53042601028 52
29 53042601029 84
30 53042601030 缺考
31 53042601031 87
32 53042601032 76
33 53042601033 119
34 53042601034 61
35 53042601035 62
36 53042601036 72
37 53042601037 78
38 53042601038 78
39 53042601039 87
40 53042601040 69
41 53042601041 62
42 53042601042 72
43 53042601043 71
44 53042601044 缺考
45 53042601045 95
46 53042601046 93
47 53042601047 70
48 53042601048 77
49 53042601049 75
50 53042601050 83
51 53042601051 缺考
52 53042601052 64
53 53042601053 63
54 53042601054 78
55 53042601055 53
56 53042601056 103
57 53042601057 82
58 53042601058 82
59 53042601059 55
60 53042601060 73
61 53042601061 58
62 53042601062 缺考
63 53042601063 58
64 53042601064 缺考
65 53042601065 66
66 53042601066 74
67 53042601067 65
68 53042601068 66
69 53042601069 缺考
70 53042601070 66
71 53042601071 缺考
72 53042601072 72
73 53042601073 59
74 53042601074 53
75 53042601075 85
76 53042601076 68
77 53042601077 75
78 53042601078 71
79 53042601079 缺考
80 53042601080 76
81 53042601081 63
82 53042601082 60
83 53042601083 67
84 53042601084 78
85 53042601085 59
86 53042601086 62
87 53042601087 59
88 53042601088 58
89 53042601089 缺考
90 53042601090 93
91 53042601091 72
92 53042601092 66
93 53042601093 75
94 53042601094 62
95 53042601095 77
96 53042601096 缺考
97 53042601097 75
98 53042601098 53
99 53042601099 73
100 53042601100 71
101 53042601101 57
102 53042601102 75
103 53042601103 76
104 53042601104 66
105 53042601105 70
106 53042601106 81
107 53042601107 67
108 53042601108 72
109 53042601109 78
110 53042601110 64
111 53042601111 86
112 53042601112 66