当前位置:首页>新闻资讯>资讯详情

禄劝县2015年卫生事业单位笔试成绩公示复审公告

作者:admin 2015-05-25 11:11:10 342 来源: 互联网

禄劝彝族苗族自治县卫生事业单位2015年公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公示,并将资格复审的有关要求公告如下:

一、笔试成绩:详见《禄劝彝族苗族自治县卫生事业单位2015年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员》。

二、笔试成绩公示时间为:2015年5月22日至5月29日。公示期间,考生若对成绩有异议,可于5月29日持禄劝卫生局介绍信到昆明市人才中心卫生分中心申请查分。

三、进入面试资格复审人员:根据上级批准的开考岗位数,按各岗位笔试成绩从高到低的顺序确定进入面试资格复审人员,各岗位招聘计划数与进入面试人数的比例为1:2。资格复审不合格的,不得进入面试;如进入面试资格审查的人员自愿放弃面试的,按报考该岗位人员笔试成绩从高分到低分依次递补。如因特殊情况出现等额进入面试的,可正常进行面试。
      四、资格复审时间、地点及相关材料要求:

(一)资格复审时间:2015年6月4、5日

上午8:30至11:30,下午2:30至5:30

(二)资格复审地点:禄劝彝族苗族自治县卫生局(507室人事科)。联系电话:0871-68914349

(三)资格复审所需要材料:

1、2014年及以前毕业的考生需提供身份证、毕业证、学位证;2002年以后入学的自考生还需提供入学管理登记表;有执业条件要求的岗位,须提交相应执业资格证(或网上打印的成绩单)、执业证原件(审核后退还)及复印件各一份。

考生必须提供在“中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)”上注册认证后打印,验证期在2015年8月30日前有效的《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学历认证报告》。

已参加工作的报考人员应提供所在单位同意报考的证明或合同解除证明书。

2、2015年应届毕业生需提供《大中专毕业生就业推荐表》、身份证原件及复印件各1份,同时须提供考生在 “中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)”上注册认证后打印的验证期在2015年8月30日前有效《教育部学籍在线验证报告》一份。

五、其他事项

考生必须保持通讯畅通,以便工作人员通知相关事项,若因通讯不畅造成无法联系到本人的将视为自动放弃本次招聘。

联系人:  杨老师、刘老师

联系电话: 0871-68914349

 

禄劝彝族苗族自治县事业单位工作人员招考

领导小组办公室(县人社局代章)

 2015年5月22日

 

注意:可以按Ctrl+F键查询

 

排名

姓名 性别 报考岗位 准考证号 成绩

是否进入面试资格审查

1 杨学文 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100605 73
2 杨存富 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100604 71
3 朱俊雁 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100626 70
4 张艳 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100616 69
5 任雪梅 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100620 68
5 李翠丽 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100623 68
5 张琦 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100710 68
8 杨永艳 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100610 67
8 陈娅媛 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100613 67
10 张星 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100617 65
10 田文桥 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100703 65
12 候兴燕 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100622 64
12 敖学毕 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100629 64
12 宁美玲 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100705 64
12 杨仕福 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100709 64
16 张斌龙 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100603 63
16 李洪 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100612 63
16 李艳萍 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100711 63
19 严宏君 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100608 62
19 杨文辉 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100701 62
21 邱光虎 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100601 61
21 黎席艳 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100625 61
21 赵菊艳 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100627 61
24 杨敏 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100618 60
25 李艳敏 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100611 59
25 杨志国 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100702 59
27 闫晓娟 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100621 58
28 刘江兰 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100602 55
29 徐晓敏 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100624 53
30 李来 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100614 52
30 李忠琼 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100706 52
32 沙光林 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100615 50
32 高艳存 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100707 50
34 张凤 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100606 49
34 苏娅萍 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100607 49
34 吴建芳 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100609 49
34 马子甯 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100619 49
34 何玉龙 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100630 49
34 李燕华 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100704 49
40 李爱文 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100628 45
40 杜金萍 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 15180100708 45
1 马芳芳 预防医学岗位201508 15180101028 68
2 樊晓 预防医学岗位201508 15180101026 66
3 张芳 预防医学岗位201508 15180101012 64
3 张晓娟 预防医学岗位201508 15180101103 64
5 陈虹宇 预防医学岗位201508 15180101011 63
6 苏玉 预防医学岗位201508 15180101024 62
7 陈建荣 预防医学岗位201508 15180101003 61
7 莫利敏 预防医学岗位201508 15180101009 61
7 董云娟 预防医学岗位201508 15180101025 61
10 蔡字艳 预防医学岗位201508 15180101002 60
10 叶青 预防医学岗位201508 15180101004 60
10 樊园绒 预防医学岗位201508 15180101007 60
10 黄美丽 预防医学岗位201508 15180101008 60
10 胡金辉 预防医学岗位201508 15180101027 60
15 杨金波 预防医学岗位201508 15180101021 59
15 栾艳 预防医学岗位201508 15180101029 59
17 李冬艳 预防医学岗位201508 15180101001 58
17 陈艳玲 预防医学岗位201508 15180101006 58
17 钱春琴 预防医学岗位201508 15180101010 58
17 李婷珊 预防医学岗位201508 15180101014 58
17 孙乔英 预防医学岗位201508 15180101023 58
17 黄龙仙 预防医学岗位201508 15180101101 58
17 张兴昆 预防医学岗位201508 15180101102 58
24 张蓉 预防医学岗位201508 15180101013 56
25 倪宗芹 预防医学岗位201508 15180101016 55
26 赵香兰 预防医学岗位201508 15180101030 52
27 陈建慧 预防医学岗位201508 15180101020 51
28 吴静 预防医学岗位201508 15180101005 50
28 陶中丽 预防医学岗位201508 15180101015 50
28 胡艳蓉 预防医学岗位201508 15180101017 50
31 张玉龙 预防医学岗位201508 15180101022 46
32 金文平 预防医学岗位201508 15180101018 缺考
32 王建琼 预防医学岗位201508 15180101019 缺考
1 刘相洪 医学影像技术岗位201506 15180100901 41
1 侯高 医学影像技术岗位201506 15180100905 41
3 李春华 医学影像技术岗位201506 15180100904 40
3 李晓红 医学影像技术岗位201506 15180100906 40
5 刘红翠 医学影像技术岗位201506 15180100902 38
6 李桢仙 医学影像技术岗位201506 15180100907 35
7 刘? 医学影像技术岗位201506 15180100903 28
1 张继分 医学影像岗位201505 15180100801 54
2 吴润池 医学影像岗位201505 15180100802 53
3 何奇男 医学影像岗位201505 15180100807 41
4 杨树梅 医学影像岗位201505 15180100803 缺考
4 丁羿涵 医学影像岗位201505 15180100804 缺考
4 祝霏霏 医学影像岗位201505 15180100805 缺考
4 宿成瑶 医学影像岗位201505 15180100806 缺考
4 张桂英 医学影像岗位201505 15180100808 缺考
4 杨泠 医学影像岗位201505 15180100809 缺考
1 黄涛 药学岗位201510 15180101401 83
2 张云梅 药学岗位201510 15180101408 74
3 胡禹 药学岗位201510 15180101425 73
3 余树青 药学岗位201510 15180101501 73
5 金秀琼 药学岗位201510 15180101418 72
6 卢春花 药学岗位201510 15180101403 70
7 彭贤珍 药学岗位201510 15180101412 65
7 郑林丽 药学岗位201510 15180101416 65
9 余江花 药学岗位201510 15180101430 64
10 谢宇 药学岗位201510 15180101417 63
11 李闻平 药学岗位201510 15180101428 62
12 杨经丽 药学岗位201510 15180101413 61
12 张云凤 药学岗位201510 15180101414 61
14 赵娇 药学岗位201510 15180101429 60
15 杨丽萍 药学岗位201510 15180101427 59
16 杨艳 药学岗位201510 15180101415 58
16 李明佳 药学岗位201510 15180101422 58
18 陶晓梅 药学岗位201510 15180101410 56
19 童朝龙 药学岗位201510 15180101406 55
20 杨祖权 药学岗位201510 15180101409 52
20 申云霞 药学岗位201510 15180101502 52
22 刘晓梅 药学岗位201510 15180101407 51
23 王自先 药学岗位201510 15180101404 50
24 钱海霞 药学岗位201510 15180101421 49
25 王启珍 药学岗位201510 15180101411 48
25 张建军 药学岗位201510 15180101419 48
25 况华娟 药学岗位201510 15180101426 48
28 王芳 药学岗位201510 15180101405 47
29 李红艳 药学岗位201510 15180101423 37
30 李雯娴 药学岗位201510 15180101402 缺考
30 高兴平 药学岗位201510 15180101420 缺考
30 杨鹏飞 药学岗位201510 15180101424 缺考
1 孔令秋 临床医学检验岗位201509 15180101210 66
2 尤宏仙 临床医学检验岗位201509 15180101206 62
2 董云 临床医学检验岗位201509 15180101213 62
4 缪基英 临床医学检验岗位201509 15180101203 59
4 李奇穗 临床医学检验岗位201509 15180101216 59
6 樊丽琨 临床医学检验岗位201509 15180101223 58
7 梅耀龙 临床医学检验岗位201509 15180101205 56
7 刘玲 临床医学检验岗位201509 15180101207 56
7 冯紫萍 临床医学检验岗位201509 15180101208 56
10 杨文斌 临床医学检验岗位201509 15180101204 51
11 袁玉娇 临床医学检验岗位201509 15180101209 49
11 陈眉会 临床医学检验岗位201509 15180101211 49
13 赵晓刚 临床医学检验岗位201509 15180101221 48
13 刘素嘉 临床医学检验岗位201509 15180101222 48
13 贺正艳 临床医学检验岗位201509 15180101227 48
13 龙维毕 临床医学检验岗位201509 15180101230 48
13 李奇艳 临床医学检验岗位201509 15180101301 48
18 田晓玲 临床医学检验岗位201509 15180101201 47
18 余润英 临床医学检验岗位201509 15180101220 47
18 杨福垠 临床医学检验岗位201509 15180101302 47
21 王艺蓉 临床医学检验岗位201509 15180101225 46
21 陈建敏 临床医学检验岗位201509 15180101229 46
23 保金玉 临床医学检验岗位201509 15180101202 45
23 陈阮姣 临床医学检验岗位201509 15180101215 45
23 李春美 临床医学检验岗位201509 15180101218 45
26 王双园 临床医学检验岗位201509 15180101224 42
27 龙旋 临床医学检验岗位201509 15180101214 41
27 孙艳红 临床医学检验岗位201509 15180101228 41
29 郭蓉 临床医学检验岗位201509 15180101212 40
30 刘晓伟 临床医学检验岗位201509 15180101217 38
31 樊建忠 临床医学检验岗位201509 15180101219 缺考
31 唐超 临床医学检验岗位201509 15180101226 缺考
1 李晓杰 临床医学岗位201503 15180100426 71
2 杨云超 临床医学岗位201503 15180100511 61
3 朱晓玲 临床医学岗位201503 15180100306 58
4 余丽清 临床医学岗位201503 15180100302 57
4 张怡 临床医学岗位201503 15180100304 57
4 杨红艳 临床医学岗位201503 15180100325 57
7 冯志玲 临床医学岗位201503 15180100424 55
7 杨洪艳 临床医学岗位201503 15180100504 55
9 包建云 临床医学岗位201503 15180100301 54
9 沈进兵 临床医学岗位201503 15180100310 54
9 王美芹 临床医学岗位201503 15180100327 54
9 吕思国 临床医学岗位201503 15180100414 54
9 李坤美 临床医学岗位201503 15180100430 54
9 杨淑桢 临床医学岗位201503 15180100513 54
9 刘庆群 临床医学岗位201503 15180100517 54
9 王黔 临床医学岗位201503 15180100519 54
17 陈聪云 临床医学岗位201503 15180100311 53
17 马驹 临床医学岗位201503 15180100314 53
17 蔡海霞 临床医学岗位201503 15180100318 53
17 黄巧云 临床医学岗位201503 15180100419 53
17 李琼娥 临床医学岗位201503 15180100429 53
22 张云珍 临床医学岗位201503 15180100427 52
23 赵徐燕 临床医学岗位201503 15180100313 51
23 罗勇 临床医学岗位201503 15180100503 51
23 李仁艳 临床医学岗位201503 15180100512 51
26 李凌杰 临床医学岗位201503 15180100308 50
26 杨丽萍 临床医学岗位201503 15180100509 50
26 包春艳 临床医学岗位201503 15180100521 50
29 何燕娥 临床医学岗位201503 15180100321 49
29 李应和 临床医学岗位201503 15180100409 49
29 李艳 临床医学岗位201503 15180100413 49
29 李星月 临床医学岗位201503 15180100418 49
33 邓俊成 临床医学岗位201503 15180100303 48
33 李娅 临床医学岗位201503 15180100305 48
33 高安顺 临床医学岗位201503 15180100322 48
33 张志芳 临床医学岗位201503 15180100428 48
33 雷兴丽 临床医学岗位201503 15180100502 48
33 罗绍俞 临床医学岗位201503 15180100505 48
33 万瑞丽 临床医学岗位201503 15180100506 48
33 王国珊 临床医学岗位201503 15180100508 48
33 杨仕珍 临床医学岗位201503 15180100516 48
33 张爱思 临床医学岗位201503 15180100520 48
43 谢光福 临床医学岗位201503 15180100326 47
43 罗宗志 临床医学岗位201503 15180100412 47
43 张加琴 临床医学岗位201503 15180100514 47
46 武天良 临床医学岗位201503 15180100309 46
46 李昆玲 临床医学岗位201503 15180100312 46
46 陈忠梅 临床医学岗位201503 15180100328 46
46 李勇 临床医学岗位201503 15180100403 46
46 赵加燕 临床医学岗位201503 15180100423 46
51 张云霞 临床医学岗位201503 15180100319 45
51 李?珊 临床医学岗位201503 15180100320 45
51 姬艳丽 临床医学岗位201503 15180100324 45
51 薛佳铃 临床医学岗位201503 15180100406 45
51 胡红慧 临床医学岗位201503 15180100507 45
51 王安娅 临床医学岗位201503 15180100515 45
57 苏秀芝 临床医学岗位201503 15180100317 44
57 戴建涛 临床医学岗位201503 15180100407 44
57 王静文 临床医学岗位201503 15180100425 44
57 周继琼 临床医学岗位201503 15180100510 44
61 胡建玲 临床医学岗位201503 15180100404 43
61 段福祥 临床医学岗位201503 15180100411 43
61 赵云丽 临床医学岗位201503 15180100416 43
61 张举亮 临床医学岗位201503 15180100417 43
61 彭永燕 临床医学岗位201503 15180100420 43
66 杞晓熙 临床医学岗位201503 15180100329 42
66 唐燕 临床医学岗位201503 15180100415 42
68 李艳琴 临床医学岗位201503 15180100307 41
68 祁司滔 临床医学岗位201503 15180100405 41
70 紫双荣 临床医学岗位201503 15180100323 40
71 王舒 临床医学岗位201503 15180100330 38
72 杨荣娇 临床医学岗位201503 15180100408 36
72 张平 临床医学岗位201503 15180100501 36
74 赖军 临床医学岗位201503 15180100402 34
74 杨超 临床医学岗位201503 15180100410 34
76 杨竣海 临床医学岗位201503 15180100401 32
77 李双 临床医学岗位201503 15180100421 29
77 李亿杰 临床医学岗位201503 15180100518 29
79 袁丽 临床医学岗位201503 15180100315 缺考
79 吴军利 临床医学岗位201503 15180100316 缺考
79 聂星洋 临床医学岗位201503 15180100422 缺考
1 段绍涛 临床医学岗位201502 15180100204 77
2 保孝文 临床医学岗位201502 15180100112 74
3 熊子金 临床医学岗位201502 15180100208 71
4 蒋伟萍 临床医学岗位201502 15180100113 65
4 李显超 临床医学岗位201502 15180100123 65
4 向秋蓉 临床医学岗位201502 15180100206 65
7 罗福春 临床医学岗位201502 15180100210 64
8 姜燕 临床医学岗位201502 15180100110 63
8 王冬 临床医学岗位201502 15180100201 63
10 李云美 临床医学岗位201502 15180100128 61
11 段凤仙 临床医学岗位201502 15180100109 60
11 张云 临床医学岗位201502 15180100216 60
11 王丽华 临床医学岗位201502 15180100219 60
14 陈春梅 临床医学岗位201502 15180100122 59
14 杨会莲 临床医学岗位201502 15180100203 59
14 吴明勇 临床医学岗位201502 15180100211 59
14 周峰 临床医学岗位201502 15180100213 59
14 訾成瑶 临床医学岗位201502 15180100214 59
14 赵昌萍 临床医学岗位201502 15180100217 59
20 白学全 临床医学岗位201502 15180100119 57
20 孙爱佳 临床医学岗位201502 15180100130 57
22 王宗丽 临床医学岗位201502 15180100120 56
23 段琳 临床医学岗位201502 15180100108 55
23 苏星璇 临床医学岗位201502 15180100205 55
23 王薇 临床医学岗位201502 15180100212 55
26 朱丽洁 临床医学岗位201502 15180100207 53
27 李佳玲 临床医学岗位201502 15180100111 52
27 赵进涛 临床医学岗位201502 15180100114 52
27 高萍 临床医学岗位201502 15180100115 52
27 尚祺 临床医学岗位201502 15180100121 52
31 李凤英 临床医学岗位201502 15180100209 51
32 朱泗梅 临床医学岗位201502 15180100129 49
33 梅慧超 临床医学岗位201502 15180100124 47
34 李韵 临床医学岗位201502 15180100117 44
35 李玉红 临床医学岗位201502 15180100126 42
36 代学伟 临床医学岗位201502 15180100125 41
36 朱? 临床医学岗位201502 15180100202 41
38 李卫昆 临床医学岗位201502 15180100116 缺考
38 王建臣 临床医学岗位201502 15180100118 缺考
38 皮崇银 临床医学岗位201502 15180100127 缺考
38 张琴 临床医学岗位201502 15180100215 缺考
38 段怀要 临床医学岗位201502 15180100218 缺考
38 赵德花 临床医学岗位201502 15180100220 缺考
1 刘金俊 临床医学岗位201501 15180100102 63
2 魏述恭 临床医学岗位201501 15180100105 62
3 杨家壮 临床医学岗位201501 15180100101 58
4 陈正玉 临床医学岗位201501 15180100103 45
5 张晓鸣 临床医学岗位201501 15180100104 42
6 潘月 临床医学岗位201501 15180100106 缺考
6 李江涛 临床医学岗位201501 15180100107 缺考
1 钱璇 口腔医学岗位201511 15180101610 65
2 丁文江 口腔医学岗位201511 15180101604 62
3 张维 口腔医学岗位201511 15180101613 56
4 张扬 口腔医学岗位201511 15180101602 54
5 邓文杰 口腔医学岗位201511 15180101611 48
6 王帅 口腔医学岗位201511 15180101606 47
7 陈鹏霄 口腔医学岗位201511 15180101603 46
8 贺莉睿 口腔医学岗位201511 15180101612 43
9 瞿光华 口腔医学岗位201511 15180101608 40
10 李虹仪 口腔医学岗位201511 15180101601 38
11 薛佳新 口腔医学岗位201511 15180101609 37
12 周秋 口腔医学岗位201511 15180101605 36
13 黄镜丹 口腔医学岗位201511 15180101607 缺考
13 赵光洁 口腔医学岗位201511 15180101614 缺考
13 毕坚 口腔医学岗位201511 15180101615 缺考
1 闫晓东 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102212 87
2 李国才 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102112 83
3 余虹廷 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102215 81
4 李文云 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102220 80
5 尉波 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102128 79
6 詹红刚 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102120 78
7 保金权 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102111 77
7 余永波 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102202 77
7 刘然 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102230 77
7 钟秀兰 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102301 77
11 贺学军 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102122 76
11 茶树兰 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102127 76
11 钱宏森 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102227 76
14 申璐 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102107 75
14 罗文彪 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102121 75
14 张关发 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102213 75
17 杜勇仙 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102209 74
18 梁洪 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102105 73
19 张健 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102130 72
20 杨学虎 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102210 72
21 罗金明 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102117 71
22 杨宏灵 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102125 70
22 张婕倩 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102126 70
22 松晓军 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102228 70
25 钱剑 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102101 69
25 李明贵 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102201 69
25 盛志琼 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102222 69
28 陈彦鹏 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102103 67
28 角孟原 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102116 67
28 王宇 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102211 67
28 黄慧琴 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102217 67
28 张赛 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102218 67
28 储燕吉 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102229 67
34 李娟 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102108 66
34 诸清? 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102124 66
34 杨俊峰 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102129 66
34 杨涛 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102216 66
34 胡建章 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102224 66
39 董建文 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102203 65
40 张云荏 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102109 64
41 周晓磊 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102102 63
42 姜蕊 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102118 62
42 周晓 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102123 62
44 马宗泽 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102207 61
44 赵炫闰 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102208 61
46 刘永兵 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102214 60
47 苏超银 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102223 59
48 段明喜 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102221 56
49 杨纯珍 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102226 55
50 杨钦 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102115 51
50 文红 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102219 51
52 杨鑫 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102104 缺考
52 山剑 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102106 缺考
52 陈仙宇 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102110 缺考
52 陈兴文 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102113 缺考
52 周亚梅 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102114 缺考
52 刘丽萍 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102119 缺考
52 赵丽娟 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102204 缺考
52 左洪佑 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102205 缺考
52 潘琴莲 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102206 缺考
52 张培全 计算机科学与技术、软件工程、网络工程201513 15180102225 缺考
1 李丽 护理学岗位201512 15180101714 76
2 董鑫 护理学岗位201512 15180101830 75
3 段丽娇 护理学岗位201512 15180101825 74
4 张敏 护理学岗位201512 15180101710 71
4 冯娅玲 护理学岗位201512 15180101717 71
4 尹春爱 护理学岗位201512 15180101727 71
4 李绍媛 护理学岗位201512 15180101909 71
4 余春燕 护理学岗位201512 15180101922 71
9 段福平 护理学岗位201512 15180101711 70
9 孙朝媛 护理学岗位201512 15180101724 70
11 马普媛 护理学岗位201512 15180101703 69
11 李晓艳 护理学岗位201512 15180101712 69
11 肖金莲 护理学岗位201512 15180101915 69
14 罗晓梅 护理学岗位201512 15180101708 68
15 张志菲 护理学岗位201512 15180101822 67
15 孙晓媛 护理学岗位201512 15180101929 67
17 刘丽娇 护理学岗位201512 15180101801 65
17 郭芳 护理学岗位201512 15180101811 65
17 李慧仙 护理学岗位201512 15180101824 65
17 胡国艳 护理学岗位201512 15180101914 65
17 高红丽 护理学岗位201512 15180102010 65
22 杨琴 护理学岗位201512 15180101721 64
22 张志艳 护理学岗位201512 15180101723 64
22 张娇 护理学岗位201512 15180101814 64
22 李宏倩 护理学岗位201512 15180101816 64
22 杨顺梅 护理学岗位201512 15180101908 64
22 陈红艳 护理学岗位201512 15180102003 64
22 张绒 护理学岗位201512 15180102013 64
29 张学佳 护理学岗位201512 15180101709 63
29 沙婧 护理学岗位201512 15180101719 63
29 保石花 护理学岗位201512 15180101828 63
29 张凤 护理学岗位201512 15180101918 63
29 高克英 护理学岗位201512 15180101924 63
34 付贵凤 护理学岗位201512 15180101707 62
34 党进芳 护理学岗位201512 15180101718 62
34 董艳 护理学岗位201512 15180101726 62
34 张瑞 护理学岗位201512 15180101728 62
34 赵建红 护理学岗位201512 15180101805 62
34 魏荣芳 护理学岗位201512 15180101815 62
34 桂江 护理学岗位201512 15180101823 62
34 保金涛 护理学岗位201512 15180101927 62
34 杨杰艳 护理学岗位201512 15180101930 62
43 康彩香 护理学岗位201512 15180101705 61
43 赵玖洁 护理学岗位201512 15180101804 61
43 李田玉 护理学岗位201512 15180101810 61
43 李建楠 护理学岗位201512 15180101907 61
43 耿秀秀 护理学岗位201512 15180101911 61
43 申琳 护理学岗位201512 15180102007 61
49 朱宇香 护理学岗位201512 15180101713 60
49 李敏 护理学岗位201512 15180101715 60
49 徐鲜艳 护理学岗位201512 15180101725 60
49 舒应娟 护理学岗位201512 15180101812 60
49 施丽玲 护理学岗位201512 15180101902 60
49 张明青 护理学岗位201512 15180102006 60
49 宋佳佳 护理学岗位201512 15180102012 60
56 吴香君 护理学岗位201512 15180101704 59
56 毕文伊 护理学岗位201512 15180101729 59
56 李银翠 护理学岗位201512 15180101807 59
56 李双钰 护理学岗位201512 15180101820 59
56 余梦莹 护理学岗位201512 15180101827 59
61 李敏 护理学岗位201512 15180101722 58
61 岳顺仙 护理学岗位201512 15180101817 58
63 张艳 护理学岗位201512 15180101803 57
63 角文馨 护理学岗位201512 15180101806 57
63 李福美 护理学岗位201512 15180101818 57
63 凤菊慧 护理学岗位201512 15180101910 57
63 叶艳红 护理学岗位201512 15180102002 57
68 杨崇梅 护理学岗位201512 15180101716 56
68 张龄文 护理学岗位201512 15180101720 56
68 余仙米 护理学岗位201512 15180101802 56
68 陈世群 护理学岗位201512 15180101829 56
68 杨丽美 护理学岗位201512 15180101901 56
68 张永艳 护理学岗位201512 15180101904 56
68 黄梅燕 护理学岗位201512 15180101912 56
68 杨春梅 护理学岗位201512 15180101921 56
68 李玉美 护理学岗位201512 15180101925 56
77 马海霞 护理学岗位201512 15180101821 55
77 李天菊 护理学岗位201512 15180101826 55
77 郑晓璐 护理学岗位201512 15180101919 55
80 赵红 护理学岗位201512 15180101809 54
80 李美娅 护理学岗位201512 15180101917 54
80 张金丽 护理学岗位201512 15180102001 54
80 曾孝云 护理学岗位201512 15180102004 54
84 杜星燕 护理学岗位201512 15180101808 53
84 窦春喜 护理学岗位201512 15180101819 53
84 张婷 护理学岗位201512 15180101928 53
87 凤恩丽 护理学岗位201512 15180101813 52
87 袁光义 护理学岗位201512 15180101926 52
87 王志萍 护理学岗位201512 15180102014 52
90 王自强 护理学岗位201512 15180101920 51
91 张朝粉 护理学岗位201512 15180101923 50
92 李廷翠 护理学岗位201512 15180101903 47
93 刘玉梅 护理学岗位201512 15180101702 46
93 张杰 护理学岗位201512 15180101905 46
95 张钰蓉 护理学岗位201512 15180101916 45
95 段娅萍 护理学岗位201512 15180102009 45
97 付兴兰 护理学岗位201512 15180101701 36
98 杨丽华 护理学岗位201512 15180101706 缺考
98 黄金花 护理学岗位201512 15180101730 缺考
98 游皓然 护理学岗位201512 15180101906 缺考
98 杨国樱 护理学岗位201512 15180101913 缺考
98 耿仙燕 护理学岗位201512 15180102005 缺考
98 杨忠霞 护理学岗位201512 15180102008 缺考
98 曹志君 护理学岗位201512 15180102011 缺考
1 陈丽琼 公共卫生管理201514 15180102411 54
2 史丽琴 公共卫生管理201514 15180102409 53
