禄劝县2015年卫生事业单位笔试成绩公示复审公告
禄劝彝族苗族自治县卫生事业单位2015年公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公示,并将资格复审的有关要求公告如下:
一、笔试成绩:详见《禄劝彝族苗族自治县卫生事业单位2015年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员》。
二、笔试成绩公示时间为:2015年5月22日至5月29日。公示期间,考生若对成绩有异议,可于5月29日持禄劝卫生局介绍信到昆明市人才中心卫生分中心申请查分。
三、进入面试资格复审人员:根据上级批准的开考岗位数,按各岗位笔试成绩从高到低的顺序确定进入面试资格复审人员,各岗位招聘计划数与进入面试人数的比例为1:2。资格复审不合格的,不得进入面试;如进入面试资格审查的人员自愿放弃面试的,按报考该岗位人员笔试成绩从高分到低分依次递补。如因特殊情况出现等额进入面试的,可正常进行面试。
四、资格复审时间、地点及相关材料要求:
(一)资格复审时间:2015年6月4、5日
上午8:30至11:30,下午2:30至5:30
(二)资格复审地点:禄劝彝族苗族自治县卫生局(507室人事科)。联系电话:0871-68914349
(三)资格复审所需要材料:
1、2014年及以前毕业的考生需提供身份证、毕业证、学位证;2002年以后入学的自考生还需提供入学管理登记表;有执业条件要求的岗位,须提交相应执业资格证(或网上打印的成绩单)、执业证原件(审核后退还)及复印件各一份。
考生必须提供在“中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)”上注册认证后打印,验证期在2015年8月30日前有效的《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学历认证报告》。
已参加工作的报考人员应提供所在单位同意报考的证明或合同解除证明书。
2、2015年应届毕业生需提供《大中专毕业生就业推荐表》、身份证原件及复印件各1份,同时须提供考生在 “中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)”上注册认证后打印的验证期在2015年8月30日前有效《教育部学籍在线验证报告》一份。
五、其他事项
考生必须保持通讯畅通,以便工作人员通知相关事项,若因通讯不畅造成无法联系到本人的将视为自动放弃本次招聘。
联系人: 杨老师、刘老师
联系电话: 0871-68914349
禄劝彝族苗族自治县事业单位工作人员招考
领导小组办公室(县人社局代章)
2015年5月22日
注意:可以按Ctrl+F键查询
排名 |
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
是否进入面试资格审查 |
1 | 杨学文 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100605 | 73 | 是 |
2 | 杨存富 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100604 | 71 | 是 |
3 | 朱俊雁 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100626 | 70 | 是 |
4 | 张艳 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100616 | 69 | 是 |
5 | 任雪梅 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100620 | 68 | 是 |
5 | 李翠丽 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100623 | 68 | 是 |
5 | 张琦 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100710 | 68 | 是 |
8 | 杨永艳 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100610 | 67 | 是 |
8 | 陈娅媛 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100613 | 67 | 是 |
10 | 张星 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100617 | 65 | 是 |
10 | 田文桥 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100703 | 65 | 是 |
12 | 候兴燕 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100622 | 64 | 否 |
12 | 敖学毕 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100629 | 64 | 否 |
12 | 宁美玲 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100705 | 64 | 否 |
12 | 杨仕福 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100709 | 64 | 否 |
16 | 张斌龙 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100603 | 63 | 否 |
16 | 李洪 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100612 | 63 | 否 |
16 | 李艳萍 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100711 | 63 | 否 |
19 | 严宏君 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100608 | 62 | 否 |
19 | 杨文辉 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100701 | 62 | 否 |
21 | 邱光虎 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100601 | 61 | 否 |
21 | 黎席艳 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100625 | 61 | 否 |
21 | 赵菊艳 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100627 | 61 | 否 |
24 | 杨敏 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100618 | 60 | 否 |
25 | 李艳敏 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100611 | 59 | 否 |
25 | 杨志国 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100702 | 59 | 否 |
27 | 闫晓娟 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100621 | 58 | 否 |
28 | 刘江兰 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100602 | 55 | 否 |
29 | 徐晓敏 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100624 | 53 | 否 |
30 | 李来 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100614 | 52 | 否 |
30 | 李忠琼 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100706 | 52 | 否 |
32 | 沙光林 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100615 | 50 | 否 |
32 | 高艳存 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100707 | 50 | 否 |
34 | 张凤 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100606 | 49 | 否 |
34 | 苏娅萍 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100607 | 49 | 否 |
34 | 吴建芳 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100609 | 49 | 否 |
34 | 马子甯 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100619 | 49 | 否 |
34 | 何玉龙 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100630 | 49 | 否 |
34 | 李燕华 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100704 | 49 | 否 |
40 | 李爱文 | 男 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100628 | 45 | 否 |
40 | 杜金萍 | 女 | 中医学、中西医结合、针灸推拿岗位201504 | 15180100708 | 45 | 否 |
1 | 马芳芳 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101028 | 68 | 是 |
2 | 樊晓 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101026 | 66 | 是 |
3 | 张芳 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101012 | 64 | 是 |
3 | 张晓娟 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101103 | 64 | 是 |
5 | 陈虹宇 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101011 | 63 | 是 |
6 | 苏玉 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101024 | 62 | 是 |
7 | 陈建荣 | 男 | 预防医学岗位201508 | 15180101003 | 61 | 否 |
7 | 莫利敏 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101009 | 61 | 否 |
7 | 董云娟 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101025 | 61 | 否 |
10 | 蔡字艳 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101002 | 60 | 否 |
10 | 叶青 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101004 | 60 | 否 |
10 | 樊园绒 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101007 | 60 | 否 |
10 | 黄美丽 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101008 | 60 | 否 |
10 | 胡金辉 | 男 | 预防医学岗位201508 | 15180101027 | 60 | 否 |
15 | 杨金波 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101021 | 59 | 否 |
15 | 栾艳 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101029 | 59 | 否 |
17 | 李冬艳 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101001 | 58 | 否 |
17 | 陈艳玲 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101006 | 58 | 否 |
17 | 钱春琴 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101010 | 58 | 否 |
17 | 李婷珊 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101014 | 58 | 否 |
17 | 孙乔英 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101023 | 58 | 否 |
17 | 黄龙仙 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101101 | 58 | 否 |
17 | 张兴昆 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101102 | 58 | 否 |
24 | 张蓉 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101013 | 56 | 否 |
25 | 倪宗芹 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101016 | 55 | 否 |
26 | 赵香兰 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101030 | 52 | 否 |
27 | 陈建慧 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101020 | 51 | 否 |
28 | 吴静 | 男 | 预防医学岗位201508 | 15180101005 | 50 | 否 |
28 | 陶中丽 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101015 | 50 | 否 |
28 | 胡艳蓉 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101017 | 50 | 否 |
31 | 张玉龙 | 男 | 预防医学岗位201508 | 15180101022 | 46 | 否 |
32 | 金文平 | 男 | 预防医学岗位201508 | 15180101018 | 缺考 | 否 |
32 | 王建琼 | 女 | 预防医学岗位201508 | 15180101019 | 缺考 | 否 |
1 | 刘相洪 | 男 | 医学影像技术岗位201506 | 15180100901 | 41 | 是 |
1 | 侯高 | 男 | 医学影像技术岗位201506 | 15180100905 | 41 | 是 |
3 | 李春华 | 女 | 医学影像技术岗位201506 | 15180100904 | 40 | 否 |
3 | 李晓红 | 女 | 医学影像技术岗位201506 | 15180100906 | 40 | 否 |
5 | 刘红翠 | 女 | 医学影像技术岗位201506 | 15180100902 | 38 | 否 |
6 | 李桢仙 | 女 | 医学影像技术岗位201506 | 15180100907 | 35 | 否 |
7 | 刘? | 男 | 医学影像技术岗位201506 | 15180100903 | 28 | 否 |
1 | 张继分 | 女 | 医学影像岗位201505 | 15180100801 | 54 | 是 |
2 | 吴润池 | 女 | 医学影像岗位201505 | 15180100802 | 53 | 是 |
3 | 何奇男 | 男 | 医学影像岗位201505 | 15180100807 | 41 | 是 |
4 | 杨树梅 | 女 | 医学影像岗位201505 | 15180100803 | 缺考 | 否 |
4 | 丁羿涵 | 女 | 医学影像岗位201505 | 15180100804 | 缺考 | 否 |
4 | 祝霏霏 | 女 | 医学影像岗位201505 | 15180100805 | 缺考 | 否 |
4 | 宿成瑶 | 女 | 医学影像岗位201505 | 15180100806 | 缺考 | 否 |
4 | 张桂英 | 女 | 医学影像岗位201505 | 15180100808 | 缺考 | 否 |
4 | 杨泠 | 女 | 医学影像岗位201505 | 15180100809 | 缺考 | 否 |
1 | 黄涛 | 男 | 药学岗位201510 | 15180101401 | 83 | 是 |
2 | 张云梅 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101408 | 74 | 是 |
3 | 胡禹 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101425 | 73 | 否 |
3 | 余树青 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101501 | 73 | 否 |
5 | 金秀琼 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101418 | 72 | 否 |
6 | 卢春花 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101403 | 70 | 否 |
7 | 彭贤珍 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101412 | 65 | 否 |
7 | 郑林丽 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101416 | 65 | 否 |
9 | 余江花 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101430 | 64 | 否 |
10 | 谢宇 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101417 | 63 | 否 |
11 | 李闻平 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101428 | 62 | 否 |
12 | 杨经丽 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101413 | 61 | 否 |
12 | 张云凤 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101414 | 61 | 否 |
14 | 赵娇 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101429 | 60 | 否 |
15 | 杨丽萍 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101427 | 59 | 否 |
16 | 杨艳 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101415 | 58 | 否 |
16 | 李明佳 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101422 | 58 | 否 |
18 | 陶晓梅 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101410 | 56 | 否 |
19 | 童朝龙 | 男 | 药学岗位201510 | 15180101406 | 55 | 否 |
20 | 杨祖权 | 男 | 药学岗位201510 | 15180101409 | 52 | 否 |
20 | 申云霞 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101502 | 52 | 否 |
22 | 刘晓梅 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101407 | 51 | 否 |
23 | 王自先 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101404 | 50 | 否 |
24 | 钱海霞 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101421 | 49 | 否 |
25 | 王启珍 | 男 | 药学岗位201510 | 15180101411 | 48 | 否 |
25 | 张建军 | 男 | 药学岗位201510 | 15180101419 | 48 | 否 |
25 | 况华娟 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101426 | 48 | 否 |
28 | 王芳 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101405 | 47 | 否 |
29 | 李红艳 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101423 | 37 | 否 |
30 | 李雯娴 | 女 | 药学岗位201510 | 15180101402 | 缺考 | 否 |
30 | 高兴平 | 男 | 药学岗位201510 | 15180101420 | 缺考 | 否 |
30 | 杨鹏飞 | 男 | 药学岗位201510 | 15180101424 | 缺考 | 否 |
1 | 孔令秋 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101210 | 66 | 是 |
2 | 尤宏仙 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101206 | 62 | 是 |
2 | 董云 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101213 | 62 | 是 |
4 | 缪基英 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101203 | 59 | 是 |
4 | 李奇穗 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101216 | 59 | 是 |
6 | 樊丽琨 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101223 | 58 | 否 |
7 | 梅耀龙 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101205 | 56 | 否 |
7 | 刘玲 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101207 | 56 | 否 |
7 | 冯紫萍 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101208 | 56 | 否 |
10 | 杨文斌 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101204 | 51 | 否 |
11 | 袁玉娇 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101209 | 49 | 否 |
11 | 陈眉会 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101211 | 49 | 否 |
13 | 赵晓刚 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101221 | 48 | 否 |
13 | 刘素嘉 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101222 | 48 | 否 |
13 | 贺正艳 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101227 | 48 | 否 |
13 | 龙维毕 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101230 | 48 | 否 |
13 | 李奇艳 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101301 | 48 | 否 |
18 | 田晓玲 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101201 | 47 | 否 |
18 | 余润英 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101220 | 47 | 否 |
18 | 杨福垠 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101302 | 47 | 否 |
21 | 王艺蓉 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101225 | 46 | 否 |
21 | 陈建敏 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101229 | 46 | 否 |
23 | 保金玉 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101202 | 45 | 否 |
23 | 陈阮姣 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101215 | 45 | 否 |
23 | 李春美 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101218 | 45 | 否 |
26 | 王双园 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101224 | 42 | 否 |
27 | 龙旋 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101214 | 41 | 否 |
27 | 孙艳红 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101228 | 41 | 否 |
29 | 郭蓉 | 女 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101212 | 40 | 否 |
30 | 刘晓伟 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101217 | 38 | 否 |
31 | 樊建忠 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101219 | 缺考 | 否 |
31 | 唐超 | 男 | 临床医学检验岗位201509 | 15180101226 | 缺考 | 否 |
1 | 李晓杰 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100426 | 71 | 是 |
2 | 杨云超 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100511 | 61 | 是 |
3 | 朱晓玲 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100306 | 58 | 是 |
4 | 余丽清 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100302 | 57 | 是 |
4 | 张怡 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100304 | 57 | 是 |
4 | 杨红艳 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100325 | 57 | 是 |
7 | 冯志玲 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100424 | 55 | 是 |
7 | 杨洪艳 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100504 | 55 | 是 |
9 | 包建云 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100301 | 54 | 是 |
9 | 沈进兵 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100310 | 54 | 是 |
9 | 王美芹 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100327 | 54 | 是 |
9 | 吕思国 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100414 | 54 | 是 |
9 | 李坤美 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100430 | 54 | 是 |
9 | 杨淑桢 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100513 | 54 | 是 |
9 | 刘庆群 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100517 | 54 | 是 |
9 | 王黔 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100519 | 54 | 是 |
17 | 陈聪云 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100311 | 53 | 是 |
17 | 马驹 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100314 | 53 | 是 |
17 | 蔡海霞 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100318 | 53 | 是 |
17 | 黄巧云 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100419 | 53 | 是 |
17 | 李琼娥 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100429 | 53 | 是 |
22 | 张云珍 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100427 | 52 | 否 |
23 | 赵徐燕 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100313 | 51 | 否 |
23 | 罗勇 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100503 | 51 | 否 |
23 | 李仁艳 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100512 | 51 | 否 |
26 | 李凌杰 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100308 | 50 | 否 |
26 | 杨丽萍 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100509 | 50 | 否 |
26 | 包春艳 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100521 | 50 | 否 |
29 | 何燕娥 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100321 | 49 | 否 |
29 | 李应和 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100409 | 49 | 否 |
29 | 李艳 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100413 | 49 | 否 |
29 | 李星月 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100418 | 49 | 否 |
33 | 邓俊成 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100303 | 48 | 否 |
33 | 李娅 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100305 | 48 | 否 |
33 | 高安顺 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100322 | 48 | 否 |
33 | 张志芳 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100428 | 48 | 否 |
33 | 雷兴丽 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100502 | 48 | 否 |
33 | 罗绍俞 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100505 | 48 | 否 |
33 | 万瑞丽 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100506 | 48 | 否 |
33 | 王国珊 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100508 | 48 | 否 |
33 | 杨仕珍 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100516 | 48 | 否 |
33 | 张爱思 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100520 | 48 | 否 |
43 | 谢光福 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100326 | 47 | 否 |
43 | 罗宗志 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100412 | 47 | 否 |
43 | 张加琴 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100514 | 47 | 否 |
46 | 武天良 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100309 | 46 | 否 |
46 | 李昆玲 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100312 | 46 | 否 |
46 | 陈忠梅 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100328 | 46 | 否 |
46 | 李勇 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100403 | 46 | 否 |
46 | 赵加燕 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100423 | 46 | 否 |
51 | 张云霞 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100319 | 45 | 否 |
51 | 李?珊 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100320 | 45 | 否 |
51 | 姬艳丽 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100324 | 45 | 否 |
51 | 薛佳铃 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100406 | 45 | 否 |
51 | 胡红慧 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100507 | 45 | 否 |
51 | 王安娅 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100515 | 45 | 否 |
57 | 苏秀芝 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100317 | 44 | 否 |
57 | 戴建涛 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100407 | 44 | 否 |
57 | 王静文 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100425 | 44 | 否 |
57 | 周继琼 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100510 | 44 | 否 |
61 | 胡建玲 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100404 | 43 | 否 |
61 | 段福祥 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100411 | 43 | 否 |
61 | 赵云丽 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100416 | 43 | 否 |
61 | 张举亮 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100417 | 43 | 否 |
61 | 彭永燕 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100420 | 43 | 否 |
66 | 杞晓熙 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100329 | 42 | 否 |
66 | 唐燕 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100415 | 42 | 否 |
68 | 李艳琴 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100307 | 41 | 否 |
68 | 祁司滔 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100405 | 41 | 否 |
70 | 紫双荣 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100323 | 40 | 否 |
71 | 王舒 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100330 | 38 | 否 |
72 | 杨荣娇 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100408 | 36 | 否 |
72 | 张平 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100501 | 36 | 否 |
74 | 赖军 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100402 | 34 | 否 |
74 | 杨超 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100410 | 34 | 否 |
76 | 杨竣海 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100401 | 32 | 否 |
77 | 李双 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100421 | 29 | 否 |
77 | 李亿杰 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100518 | 29 | 否 |
79 | 袁丽 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100315 | 缺考 | 否 |
79 | 吴军利 | 男 | 临床医学岗位201503 | 15180100316 | 缺考 | 否 |
79 | 聂星洋 | 女 | 临床医学岗位201503 | 15180100422 | 缺考 | 否 |
1 | 段绍涛 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100204 | 77 | 是 |
2 | 保孝文 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100112 | 74 | 是 |
3 | 熊子金 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100208 | 71 | 是 |
4 | 蒋伟萍 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100113 | 65 | 是 |
4 | 李显超 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100123 | 65 | 是 |
4 | 向秋蓉 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100206 | 65 | 是 |
7 | 罗福春 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100210 | 64 | 是 |
8 | 姜燕 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100110 | 63 | 是 |
8 | 王冬 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100201 | 63 | 是 |
10 | 李云美 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100128 | 61 | 是 |
11 | 段凤仙 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100109 | 60 | 是 |
11 | 张云 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100216 | 60 | 是 |
11 | 王丽华 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100219 | 60 | 是 |
14 | 陈春梅 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100122 | 59 | 是 |
14 | 杨会莲 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100203 | 59 | 是 |
14 | 吴明勇 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100211 | 59 | 是 |
14 | 周峰 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100213 | 59 | 是 |
14 | 訾成瑶 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100214 | 59 | 是 |
14 | 赵昌萍 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100217 | 59 | 是 |
20 | 白学全 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100119 | 57 | 是 |
20 | 孙爱佳 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100130 | 57 | 是 |
22 | 王宗丽 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100120 | 56 | 是 |
23 | 段琳 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100108 | 55 | 是 |
23 | 苏星璇 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100205 | 55 | 是 |
23 | 王薇 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100212 | 55 | 是 |
26 | 朱丽洁 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100207 | 53 | 是 |
27 | 李佳玲 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100111 | 52 | 否 |
27 | 赵进涛 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100114 | 52 | 否 |
27 | 高萍 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100115 | 52 | 否 |
27 | 尚祺 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100121 | 52 | 否 |
31 | 李凤英 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100209 | 51 | 否 |
32 | 朱泗梅 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100129 | 49 | 否 |
33 | 梅慧超 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100124 | 47 | 否 |
34 | 李韵 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100117 | 44 | 否 |
35 | 李玉红 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100126 | 42 | 否 |
36 | 代学伟 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100125 | 41 | 否 |
36 | 朱? | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100202 | 41 | 否 |
38 | 李卫昆 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100116 | 缺考 | 否 |
38 | 王建臣 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100118 | 缺考 | 否 |
38 | 皮崇银 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100127 | 缺考 | 否 |
38 | 张琴 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100215 | 缺考 | 否 |
38 | 段怀要 | 男 | 临床医学岗位201502 | 15180100218 | 缺考 | 否 |
38 | 赵德花 | 女 | 临床医学岗位201502 | 15180100220 | 缺考 | 否 |
1 | 刘金俊 | 女 | 临床医学岗位201501 | 15180100102 | 63 | 是 |
2 | 魏述恭 | 男 | 临床医学岗位201501 | 15180100105 | 62 | 是 |
3 | 杨家壮 | 男 | 临床医学岗位201501 | 15180100101 | 58 | 是 |
4 | 陈正玉 | 女 | 临床医学岗位201501 | 15180100103 | 45 | 是 |
5 | 张晓鸣 | 男 | 临床医学岗位201501 | 15180100104 | 42 | 否 |
6 | 潘月 | 女 | 临床医学岗位201501 | 15180100106 | 缺考 | 否 |
6 | 李江涛 | 男 | 临床医学岗位201501 | 15180100107 | 缺考 | 否 |
1 | 钱璇 | 女 | 口腔医学岗位201511 | 15180101610 | 65 | 是 |
2 | 丁文江 | 男 | 口腔医学岗位201511 | 15180101604 | 62 | 是 |
3 | 张维 | 女 | 口腔医学岗位201511 | 15180101613 | 56 | 是 |
4 | 张扬 | 男 | 口腔医学岗位201511 | 15180101602 | 54 | 是 |
5 | 邓文杰 | 男 | 口腔医学岗位201511 | 15180101611 | 48 | 否 |
