资讯分类
云南中烟工业有限责任公司2020年招聘公告
作者:yxcxrc
2020-06-19 09:22:28
1634
来源: 玉溪招聘网-电话:0877-6100009
云南中烟工业有限责任公司2020年招聘公告
云南中烟工业有限责任公司(以下简称“云南中烟”) 隶属国家烟草专卖局(中国烟草总公司),集卷烟生产销售、烟草物资配套供应、科研以及多元化经营等为一体,是目前全国卷烟产销规模最大的省级中烟公司。云南中烟拥有卷烟产量规模位居行业前两位的红塔烟草(集团)有限责任公司和红云红河烟草(集团)有限责任公司,以及营销中心、技术中心(云南烟草科学研究院)、云南合和(集团)股份有限公司、云南中烟物资(集团)有限责任公司、云南烟草国际有限公司、培训中心、云南中烟党校、云南中烟特有职业(工种)职业技能鉴定站、云南中烟新材料科技有限公司等多家直属单位,参控股云南烟草机械有限责任公司、云南中烟再造烟叶有限责任公司等多家境内企业,并在瑞士、罗马尼亚、阿根廷、巴西、美国、缅甸、老挝、印尼、纳米比亚、伊朗、迪拜、香港、澳门等国家和地区拥有多家全资、参控股境外企业和多个境外许可生产项目。红塔烟草(集团)有限责任公司下辖玉溪卷烟厂、楚雄卷烟厂、大理卷烟厂、昭通卷烟厂4家全资卷烟厂,红云红河烟草(集团)有限责任公司下辖昆明卷烟厂、红河卷烟厂、曲靖卷烟厂、会泽卷烟厂、新疆卷烟厂、乌兰浩特卷烟厂6家全资卷烟厂。
云南中烟依托先进的现代管理模式和卓越的企业运营机制,努力为员工创造施展才华的空间和自我提升的机会。诚邀您加入我们的团队,展示您的才华和潜能,携手云南中烟共同发展。
一、招聘计划、对象和资格
(一)招聘计划
本次招聘568人,具体招聘单位、人数、专业、学历、外语等要求详见附件。
(二)招聘对象
全日制专科及以上学历,未与其他单位建立劳动关系。国境外高校毕业时间与学历认证时间均在2019年1月1日至2020年12月31日。
(三)资格条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守国家宪法和法律,品行端正,无违背社会公德等不良行为;
3.热爱烟草工作,身体健康,吃苦耐劳,在校期间成绩优良,综合素质高;
4.符合招聘计划设置的学历、专业、毕业时间、外语等要求,具备与招聘岗位相匹配的能力和素质;
5.国内学历须学位证、毕业证和报到证三证齐全,国境外学历须具有教育部学历认证及国境外学习的证明;
6.不得报考构成回避关系的招聘岗位。
二、招聘程序
(一)报名:本次报名采用网络报名的方式进行,报名时间:2020年6月19日-2020年7月2日24:00止,逾期不再受理。
应聘者请登录云南中烟官网招聘专栏(https://zp.ynzy-tobacco.com/),先进行用户注册(同一身份证号码只能注册一个账号),应聘者只能选择一个单位中的一个专业报名,并上传证明材料扫描件,限传JPG、JPEG、PDF格式,每人不超过50M。2019年毕业的国内高校毕业生应上传就业报到证或登记证。
(二)资格审查:根据招聘计划和报考条件,对应聘者进行资格审查、简历筛选,择优确定进入考试环节人选。请应聘者关注云南中烟官网招聘专栏,自行登录网站查询审查结果。
符合条件的报名人数与招聘专业人数比例应不少于3:1方能开考,达不到开考比例的将根据符合条件的应聘人数相应裁减招聘计划,裁减后仍无法达到开考比例的岗位此次不再招聘,符合原报考岗位的报名人员可改报其他岗位。
(三)考试:包括笔试、面试,时间以云南中烟官网招聘专栏通知为准。
1.笔试:通过资格审查进入笔试的应聘者,须在规定时间内在招聘专栏进行确认,逾期未确认者视为自动放弃。参加考试人数低于3人的专业取消该专业招聘。
2.面试:根据笔试成绩择优确定进入面试人员。进入面试人员须在规定时间内在招聘专栏进行确认,逾期未确认者视为自动放弃。
3.笔试、面试满分均为100分,按笔试50%、面试50%计算总成绩,考生可在网上自行查询本人考试成绩。
(四)体检:按总成绩择优确定体检人员名单,在指定的体检机构体检,体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。招聘计划中有特殊要求的岗位,应符合相应的岗位要求。
通过考试进入体检的应聘者,须在规定时间内在招聘专栏进行确认,逾期未确认者视为自动放弃。
(五)公示:拟录用人员名单在云南中烟官网招聘专栏公示,公示无异议后,预录取。
(六)签订就业协议:在通过身份、学历、无犯罪记录等审查后,签订就业协议。
(七)被预录取人员办理报到手续时,必须提交与应聘条件相符的以下证书原件,否则取消录用资格:
1.国内学历须持有《毕业证》《学位证》《就业报到证》;
2.国境外学历须持有教育部留学服务中心提供的《国(境)外学历学位证书》,以及驻外使(领)馆开具的《留学回国人员证明》、或港澳中联办开具的《在港澳地区学习证明》,或海峡两岸招生服务中心开具的《大陆居民在台湾地区学习证明》等材料。
3.应聘岗位要求的其他证书。
(八)顺延补录:应聘者放弃或被取消录用资格,用人单位可根据同专业总成绩排名顺延,并经体检合格、公示无异议后补录。
三、其他事项
(一)招聘过程中,发现应聘者未达到应聘条件、提供虚假的应聘信息或考试作弊等违纪违规行为,取消应聘资格;若已被录用,解除劳动合同;构成犯罪的,移交司法机关处理。
(二)应聘者如与云南中烟职工有直系血亲关系、三代以内旁系血亲或近姻亲关系的,填写报名信息时须说明,云南中烟将按相关规定在组织招聘工作时安排回避。如故意隐瞒不报的,一经查实,取消应聘者考试或录用资格;已签订就业协议或被录用的,解除协议或劳动关系。
(三)除招聘公告外,招聘过程其他环节的相关信息仅通过云南中烟官网招聘专栏对外公布,请考生随时关注云南中烟官方网站通知,谢绝来访。
(四)招聘信息在国家烟草专卖局官网、云南中烟官网、云南省大中专毕业生就业服务网、招聘单位网站及相关政府网站、学校网站上发布。
(五)招聘考试均不指定考试辅导用书,不向应聘者收取任何报名费、考试费等费用,不举办也不委托或授权任何机构组织开设招聘培训班,请应聘者理性看待招聘,谨防上当受骗。
(六)录用人员要到生产一线工作或锻炼,如不能适应者请慎重应聘。卷烟厂应聘者被录用后,一般先进入生产一线岗位工作,当相关岗位空缺时,按照公司有关规定内部竞争性选聘。
(七)咨询电话
招聘单位 | 单位地址 | 联系人 | 咨询电话 |
红塔集团 玉溪卷烟厂 | 玉溪市 | 卢老师 | 0877-2968153 |
红塔集团 楚雄卷烟厂 | 楚雄市 | 段老师 | 0878-3253192 |
红塔集团 大理卷烟厂 | 大理市 | 张老师 | 0872-2360827 |
红塔集团 昭通卷烟厂 | 昭通市 | 陈老师 | 0870-2130508 |
红云红河集团 昆明卷烟厂 | 昆明市 | 周老师 | 0871-65868756 |
红云红河集团 红河卷烟厂 | 弥勒市 | 杨老师 | 0873-6196903(转610) |
红云红河集团 曲靖卷烟厂 | 曲靖市 | 吕老师 | 0874-3360520 |
红云红河集团 会泽卷烟厂 | 曲靖市 | 任老师 | 0874-5672820 |
红云红河集团 新疆卷烟厂 | 乌鲁木齐市 | 柴老师 | 0991-6323331 |
红云红河集团 乌兰浩特卷烟厂 | 乌兰浩特市 | 林老师 | 0482-8499054 |
营销中心 | 昆明市 | 卓老师 | 0871-64889936 |
技术中心 | 昆明市 | 周老师 | 0871-65868483 |
合和集团 | 玉溪市 | 李老师 | 0877-2989756 |
物资集团 | 昆明市 | 彭老师 | 0871-65875037 |
国际公司 | 昆明市 | 朱老师 | 0871- 65876315 |
烟机公司 | 昆明市 | 李老师 | 0871-68319036 |
(八)本招聘信息解释权归云南中烟。
附件:
云南中烟2020年招聘计划表 | ||||||||
序号 | 单位 | 招聘岗位 | 专业简称 | 招聘专业 | 需求人数 | 学历要求 | 毕业时间 | 备注 |
1 | 玉溪卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、工业设计、机械工艺技术、微机电系统工程、机电技术教育、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 24 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
2 | 玉溪卷烟厂 | 生产操作岗 | 电气类 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、光源与照明、电力系统及其自动化、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、高电压与绝缘技术、电气工程 | 13 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
3 | 玉溪卷烟厂 | 生产操作岗 | 自动化类 | 自动化、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制、控制科学与工程 | 9 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
4 | 玉溪卷烟厂 | 生产操作岗 | 仪器类 | 测控技术与仪器、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
5 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 计算机类 | 软件工程、网络工程、物联网工程、计算机科学与技术、电子与计算机工程、信息安全、智能科学与技术、数字媒体技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上 |
6 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、岩土工程、结构工程 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
7 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 安全科学类 | 安全工程 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上 |
8 | 玉溪卷烟厂 | 生产操作岗 | 烟草植物类 | 农学、植物保护、烟草、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、应用生物科学、植物学、作物栽培学与耕作学、植物营养学、农业昆虫与害虫防治、农药学、作物遗传育种、土壤学、植物病理学 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
9 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、国际商务、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、劳动关系、财务会计教育、市场营销教育、资产评估、企业管理 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
10 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 工业旅游类 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
11 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 经济管理类 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、政治经济学、经济史、西方经济学、世界经济,人口、资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、劳动经济学、数量经济学、国防经济 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
12 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 管理科学类 | 信息管理与信息系统、工程造价、管理科学、工程管理、保密管理、大数据管理与应用 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上 |
13 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 数学统计类 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
14 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 环境科学类 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、环保设备工程、资源环境科学、水质科学与技术 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
15 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 汉语言专业类 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
16 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 新闻传播类 | 新闻学、传播学、广告学、广播电视学、网络与新媒体、数字媒体艺术、编辑出版学、数字出版 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
17 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 档案类 | 档案学、信息资源管理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
18 | 玉溪卷烟厂 | 专业管理岗 | 物流类 | 物流工程、物流管理、采购管理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
19 | 玉溪卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类专科 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术;自动化生产设备应用、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护;机电一体化技术 | 5 | 专科 | 2020年 | |
20 | 玉溪卷烟厂 | 生产操作岗 | 电气类专科 | 发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、电力系统继电保护与自动化技术;电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业网络技术、工业自动化仪表、工业机器人技术 | 3 | 专科 | 2020年 | 色弱色盲不符合 |
21 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、工业设计、机械工艺技术、微机电系统工程、机电技术教育、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 19 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
22 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 电气类 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、光源与照明、电力系统及其自动化、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、高电压与绝缘技术、电气工程 | 10 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
23 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 自动化类 | 自动化、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制、控制科学与工程 | 10 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
24 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 电子信息类 | 电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息工程、通信工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、应用电子技术教育、电路与系统、通信与信息系统、信号与信息处理、物理电子学、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上;色弱色盲不符合 |
25 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 仪器类 | 测控技术与仪器、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
26 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 能源动力类 | 能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、热能工程、动力机械及工程、工程热物理、流体机械及工程、制冷及低温工程 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
27 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 化学类 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、无机化学、分析化学、有机化学、高分子化学与物理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上;色弱色盲不符合 |
28 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 烟草植物类 | 农学、植物保护、烟草、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、应用生物科学、植物学、作物栽培学与耕作学、植物营养学、农业昆虫与害虫防治、农药学、作物遗传育种、土壤学、植物病理学 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
29 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 食品科学类 | 食品科学与工程、烟草工程、烟草科学与工程、食品质量与安全、食品科学 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上;色弱色盲不符合 |
30 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 计算机类 | 软件工程、网络工程、物联网工程、计算机科学与技术、电子与计算机工程、信息安全、智能科学与技术、数字媒体技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上 |
31 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、国际商务、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、劳动关系、财务会计教育、市场营销教育、资产评估、企业管理 | 4 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
32 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 管理科学类 | 信息管理与信息系统、工程造价、管理科学、工程管理、保密管理、大数据管理与应用 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上 |
33 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 汉语言类 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
34 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、岩土工程、结构工程 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
35 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 环境科学类 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、环保设备工程、资源环境科学、水质科学与技术 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
36 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 工业工程类 | 工业工程、标准化工程、质量管理工程 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
37 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易、贸易经济、国际贸易学 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
38 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 数学统计类 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
39 | 楚雄卷烟厂 | 专业管理岗 | 新闻传播类 | 新闻学、传播学、广告学、广播电视学、网络与新媒体、数字媒体艺术、编辑出版学、数字出版 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
40 | 楚雄卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类专科 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术;自动化生产设备应用、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护;机电一体化技术 | 7 | 专科 | 2020年 | |
41 | 大理卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、工业设计、机械工艺技术、微机电系统工程、机电技术教育、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 11 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
42 | 大理卷烟厂 | 生产操作岗 | 电气类 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、光源与照明、电力系统及其自动化、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、高电压与绝缘技术、电气工程 | 11 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
43 | 大理卷烟厂 | 生产操作岗 | 仪器类 | 测控技术与仪器、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
44 | 大理卷烟厂 | 生产操作岗 | 食品科学类 | 食品科学与工程、烟草工程、烟草科学与工程、食品质量与安全、食品科学 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上;色弱色盲不符合 |
45 | 大理卷烟厂 | 专业管理岗 | 计算机类 | 软件工程、网络工程、物联网工程、计算机科学与技术、电子与计算机工程、信息安全、智能科学与技术、数字媒体技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上 |
46 | 大理卷烟厂 | 专业管理岗 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、国际商务、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、劳动关系、财务会计教育、市场营销教育、资产评估、企业管理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
47 | 大理卷烟厂 | 专业管理岗 | 管理科学类 | 信息管理与信息系统、工程造价、管理科学、工程管理、保密管理、大数据管理与应用 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上 |
48 | 大理卷烟厂 | 专业管理岗 | 经济类 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、政治经济学、经济史、西方经济学、世界经济,人口、资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、劳动经济学、数量经济学、国防经济 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
49 | 大理卷烟厂 | 专业管理岗 | 数学统计类 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | 1 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
50 | 大理卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类专科 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术;自动化生产设备应用、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护;机电一体化技术 | 5 | 专科 | 2020年 | |
51 | 大理卷烟厂 | 生产操作岗 | 电气类专科 | 发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、电力系统继电保护与自动化技术;电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业网络技术、工业自动化仪表、工业机器人技术 | 2 | 专科 | 2020年 | 色弱色盲不符合 |
52 | 昭通卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、工业设计、机械工艺技术、微机电系统工程、机电技术教育、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 33 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
53 | 昭通卷烟厂 | 生产操作岗 | 电气类 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、光源与照明、电力系统及其自动化、电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、高电压与绝缘技术、电气工程 | 17 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
54 | 昭通卷烟厂 | 生产操作岗 | 自动化类 | 自动化、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制、控制科学与工程 | 17 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
55 | 昭通卷烟厂 | 生产操作岗 | 化学类 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、无机化学、分析化学、有机化学、高分子化学与物理 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上;色弱色盲不符合 |
56 | 昭通卷烟厂 | 生产操作岗 | 烟草植物类 | 农学、植物保护、烟草、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、应用生物科学、植物学、作物栽培学与耕作学、植物营养学、农业昆虫与害虫防治、农药学、作物遗传育种、土壤学、植物病理学 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 色弱色盲不符合 |
57 | 昭通卷烟厂 | 生产操作岗 | 食品科学类 | 食品科学与工程、烟草工程、烟草科学与工程、食品质量与安全、食品科学 | 3 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上;色弱色盲不符合 |
58 | 昭通卷烟厂 | 专业管理岗 | 计算机类 | 软件工程、网络工程、物联网工程、计算机科学与技术、电子与计算机工程、信息安全、智能科学与技术、数字媒体技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 10 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | 英语四级成绩425分以上 |
59 | 昭通卷烟厂 | 专业管理岗 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、国际商务、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、劳动关系、财务会计教育、市场营销教育、资产评估、企业管理 | 8 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
60 | 昭通卷烟厂 | 专业管理岗 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、岩土工程、结构工程 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
61 | 昭通卷烟厂 | 专业管理岗 | 环境科学类 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、环保设备工程、资源环境科学、水质科学与技术 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
62 | 昭通卷烟厂 | 专业管理岗 | 汉语言类 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
63 | 昭通卷烟厂 | 专业管理岗 | 新闻传播类 | 新闻学、传播学、广告学、广播电视学、网络与新媒体、数字媒体艺术、编辑出版学、数字出版 | 2 | 本科及以上 | 2019年、2020年 | |
64 | 昭通卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类专科 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术;自动化生产设备应用、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护;机电一体化技术 | 7 | 专科 | 2020年 | |
65 | 昆明卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械、力学类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、机械设计及理论、工程力学、车辆工程 | 36 | 硕士研究生6人、本科30人 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
66 | 昆明卷烟厂 | 生产操作岗 | 自动化类 | 电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制、智能电网信息工程、测控技术与仪器、电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动 | 15 | 硕士研究生5人、本科10人 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
67 | 昆明卷烟厂 | 生产操作岗 | 电子信息、计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、计算机系统结构、计算机应用技术、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、信息工程、通信与信息系统、信号与信息处理 | 10 | 硕士研究生5人、本科5人 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
68 | 昆明卷烟厂 | 生产操作岗 | 能源动力类 | 能源(热能)与动力工程 | 2 | 本科 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
69 | 昆明卷烟厂 | 生产操作岗 | 食品科学与工程类 | 食品科学 | 1 | 硕士研究生 | 2020年 | |
70 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 财会类 | 会计学、财务管理 | 2 | 本科 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
71 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 统计类 | 统计学 | 1 | 本科 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
72 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 建筑、环境类 | 城乡规划、环境工程 | 2 | 本科 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
73 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 汉语言、新闻类 | 汉语言文学、新闻学 | 2 | 硕士研究生1人、本科1人 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
74 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 人力资源管理类 | 人力资源管理 | 2 | 硕士研究生1人、本科1人 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
75 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 市场营销类 | 市场营销、市场营销传播与管理 | 3 | 硕士研究生2人、本科1人 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
76 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 工程管理类 | 工程管理 | 1 | 本科 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
77 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 商业经济类 | 商业经济 | 1 | 本科 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
78 | 昆明卷烟厂 | 专业管理岗 | 法学类 | 国际商法、法学 | 2 | 硕士研究生 | 2020年 | |
79 | 红河卷烟厂 | 生产操作岗 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、过程装备与控制工程 | 15 | 本科及以上 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
80 | 红河卷烟厂 | 生产操作岗 | 电气、自动化类 | 电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、信息工程 | 16 | 本科及以上 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
81 | 红河卷烟厂 | 生产操作岗 | 计算机类 | 软件工程、物联网工程、信息安全 | 3 | 本科及以上 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
82 | 红河卷烟厂 | 生产操作岗 | 物流管理与工程类 | 物流管理、物流工程 | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
83 | 红河卷烟厂 | 生产操作岗 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程(烟草科学与工程、烟草工程方向) | 2 | 本科及以上 | 2020年 | 国内本科生英语四级成绩425分以上 |
