资讯分类
玉溪市民族中学2015年提前招聘教师考试考核成绩公示
作者:admin
2015-03-14 09:13:12
96
来源: 互联网
姓名 | 学科 | 总成绩 | 学科成绩排序 | 是否进入后续程序 | 备注 |
刘 彤 | 化学 | 87.7 | 1 | 是 | |
陈虹屹 | 化学 | 81.9 | 2 | 否 | |
付 琼 | 数学 | 86.2 | 1 | 是 | |
罗 欢 | 数学 | 72.4 | 2 | 否 | |
王 茹 | 语文 | 81.1 | 1 | 是 | |
李发荣 | 语文 | 79.6 | 2 | 是 | |
李春晓 | 语文 | 79.1 | 3 | 否 | |
张均涵 | 语文 | 75.3 | 4 | 否 | |
徐 婧 | 语文 | 74 | 5 | 否 | |
汪 洪 | 通用技术 | 87.6 | 1 | 是 | |
陈俊全 | 通用技术 | 83 | 2 | 否 | |
白 蕊 | 心理 | 89.1 | 1 | 是 | |
李秋韵 | 心理 | 79.7 | 2 | 否 | |
何培勤 | 心理 | 75.1 | 3 | 否 | |
桂 晶 | 政治 | 79.1 | 1 | 是 | |
朱 莉 | 政治 | 71.1 | 2 | 否 | |
张俊航 | 物理 | 90 | 1 | 是 | |
宋卓? | 物理 | 75.1 | 2 | 否 | |
王 翔 | 物理 | 71.7 | 3 | 否 | |
丁 艳 | 音乐 | 73.4 | 1 | 是 | |
王 梦 | 音乐 | 71.3 | 2 | 否 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。请进入后续程序人员做好准备,公示期满,学校将组织体检。
监督电话:0877―4024065 13908771081
玉溪市民族中学
二?一五年三月十一日