资讯分类
红河县2015年事业单位紧缺人才招聘引进岗位信息表
作者:admin
2015-03-14 09:14:26
66
来源: 互联网
主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 |
毕业 年份 |
专业或专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 备注 |
红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中语文教育类、中国语言文学类 | 具有高中语文教师资格证 | 否 | ||
高中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中数学教育类 | 具有高中数学教师资格证 | 否 | 研究生及以上学历年龄可放宽到35岁 | |||
高中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中英语教育类 | 具有高中英语教师资格证 | 否 | ||||
高中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 物理教育类 | 具有高中物理教师资格证 | 否 | ||||
高中历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 历史教育类 | 具有高中历史教师资格证 | 否 | ||||
高中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 地理教育类 | 具有高中地理教师资格证 | 否 | ||||
高中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 高中体育教育类 | 具有高中体育教师资格证 | 否 | ||||
高中音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 音乐教育类 | 具有高中音乐教师资格证 | 否 | ||||
高中舞蹈教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 音乐教育类 | 具有高中舞蹈教师资格证 | 否 | ||||
红河县第二中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 否 | ||
初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 否 | |||
初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 具有初中及以上英语教师资格证 | 否 | |||
初中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 物理教育类 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 否 | ||||
红河县水务局 | 红河县宝华水库管理所 | 水利工程建筑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 水利工程技术类 | 否 | |||
红河县洛甫水库管理所 | 水利工程建筑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 水文与水资源类 | 否 | ||||
16 |